МОК: | 1 |
цена: | negotiable |
Стандартная упаковка: | деревянный случай |
Срок доставки: | 7 дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 20 набор/наборов в день |
РАЗЛИЧНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ КОРПУС ФИЛЬТРА СУМКИ ДЛЯ ЛИМОНАДОВ /BREWERY WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/
Модель | YT-1P1S |
Bag# фильтра | 2# |
Qty цедильного мешка | 1 |
Зона Firltration (² m) | 0,25 |
Соединение | DN50 |
Максимальн Пропускать (³ /h m) | 20 |
Давление деятельности (MPa) | 0,6 |
Наше Fctory
Выставка
МОК: | 1 |
цена: | negotiable |
Стандартная упаковка: | деревянный случай |
Срок доставки: | 7 дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 20 набор/наборов в день |
РАЗЛИЧНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ КОРПУС ФИЛЬТРА СУМКИ ДЛЯ ЛИМОНАДОВ /BREWERY WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/
Модель | YT-1P1S |
Bag# фильтра | 2# |
Qty цедильного мешка | 1 |
Зона Firltration (² m) | 0,25 |
Соединение | DN50 |
Максимальн Пропускать (³ /h m) | 20 |
Давление деятельности (MPa) | 0,6 |
Наше Fctory
Выставка