|
|
| МОК: | 1 набор |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Деревянный случай |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
| Пропускная способность: | 30 наборов/установил в день |
Корпус фильтра сумки очистки воды отбросов производства фильтра сумки этапа промышленных цедильных мешков Multi
◆Точность фильтра достигла 0.5-100 μm
◆Более низкий риск утечки обеспечивает высококачественное
◆Высокое давление работы, потеря низкого давления, низкие эксплуатационные расходы и энергосберегающий
◆Широкое применение, гибкое пользование, различная модель установки для выбора.
| Материал оборудования | S304, SS316L, выровнянное с азотом 4 |
| Диаметр входа и выхода | Фланец DN25 -80 или быстрое соединение |
| Давление дизайна | 0.6MPa, 1.0MPa |
| Поверхностные treatmen | отполированный |
![]()
|
|
| МОК: | 1 набор |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Деревянный случай |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
| Пропускная способность: | 30 наборов/установил в день |
Корпус фильтра сумки очистки воды отбросов производства фильтра сумки этапа промышленных цедильных мешков Multi
◆Точность фильтра достигла 0.5-100 μm
◆Более низкий риск утечки обеспечивает высококачественное
◆Высокое давление работы, потеря низкого давления, низкие эксплуатационные расходы и энергосберегающий
◆Широкое применение, гибкое пользование, различная модель установки для выбора.
| Материал оборудования | S304, SS316L, выровнянное с азотом 4 |
| Диаметр входа и выхода | Фланец DN25 -80 или быстрое соединение |
| Давление дизайна | 0.6MPa, 1.0MPa |
| Поверхностные treatmen | отполированный |
![]()